Mitglieder
Titel | Vorname | Name |
---|---|---|
Michael | Becker | |
Ariane | Bertz | |
Daniel | Bischoff | |
Markus | Bräuninger | |
Carsten | Fetzner | |
Christian | Gutzeit | |
Dr. | Karsten | Haasters |
Werner | Habersaat | |
Florian | Hess | |
Gitta | Hitzler | |
Johannes | Hurst | |
Marco | Israel | |
Björn | Kaiser | |
Michael | Kimmig | |
Carsten | Kipper | |
Dr. | Dieter | Kistner |
Stefan | Klocke | |
Frank | Knobloch | |
Stefan | Koch | |
Sebastian | Meyer | |
Diana | Möhrke |
Titel | Vorname | Name |
---|---|---|
Andrea | Niederer | |
Carsten | Preuss | |
Victoria | Rauh | |
Gero | Riedesel | |
Ulf | Ritz | |
Jörg | Schnepf | |
Steffen | Schulz | |
Heiko | Schumm | |
Prof. | Ingo | Stengel |
Stephan | Stöcker | |
Arno | Strecker | |
Andreas | Stuffer | |
Esteban | Teleki von Szék | |
Claudia | Trojanski | |
Johannes | Vieten | |
Petra | Wefels-Wissmann | |
Benjamin | Weiler | |
Patrick | Welz | |
Marc | Wurster | |
Dr. | Meike | Zellner |
Jan | Hollmann |
Präsidenten
2024/25 Victoria Denner-Rauh
2023/24 Benjamin Weiler
2022/23 Stephan Stöcker
2021/22 Marc Wurster
2020/21 Ulf Ritz
2019/20 Werner Habersaat
2018/19 Markus Bräuninger
2017/18 Gero Riedesel
2016/17 Sebastian Meyer
2015/16 Carsten Kipper
2014/15 Rupert Schmerbeck
2013/14 Michael Becker
2012/13 Stefan Klocke
Auszeichnungen
Club Melvin Jones Fellow
2019 – Lions Club Karlsruhe Fidelitas
LION OF THE YEAR
2024 – Andrea Niederer
2021 – Markus Bräuninger
2020 – Björn Kaiser
2019 – Johannes Vieten
2018 – Michael Becker
2017 – Arno Strecker
2016 – Claudia Trojanski
2015 – Marc Wurster
2014 – Marco Israel
2013 – Carsten Kipper
District Governor Appreciaton Award
2016 – Marco Israel
Club Officer Award Secretary (am blauen Band)
2016 – Daniel Bischoff
DG-FRIENDSHIP-AUSZEICHNUNG
2018 – Michael Becker
2018 – Stefan Koch
2014 – Michael Becker
2014 – Magnus Zuther
2014 – Stefan Klocke
Membership Key Award
2015 – Michael Becker
President’s Appreciation Award mit Ordensband blau
2015 – Rupert Schmerbeck
Special Award Medal
2019 – Marco Israel
Gründungsmitglieder
Titel | Vorname | Name |
---|---|---|
Stefanie | Klippstein | |
Christian | Gutzeit | |
Patrick | Welz | |
Dr. | Dieter | Kistner |
Stefan | Klocke | |
Michael | Becker | |
Florian | Hess | |
Esteban | Teleki von Szék | |
Ulf | Ritz | |
Heiko | Schumm | |
Diana | Möhrke | |
Frank | Knobloch |
Titel | Vorname | Name |
---|---|---|
Michael | Kimmig | |
Ulrich | Bittdorf | |
Johannes | Vieten | |
Sebastian | Meyer | |
Steffen | Schulz | |
Daniel | Bischoff | |
Rupert | Schmerbeck | |
Gero | Riedesel | |
Andreas | Stuffer | |
Dr. | Magnus | Zuther |
Carsten | Kipper | |
Dr. | Karsten | Haasters |
Ehrenmitglieder
Titel | Vorname | Name |
---|---|---|
Dr. | Karsten | Haasters |